保温钢管最新规格表整理
全国服务热线:17370970950

保温钢管最新规格表整理
| 公称直径 (DN) |
钢管外径*壁厚 | 外护管外径*壁厚 | 保温层厚度mm |
| 20 | 27*3.0 | 95*2.5 | 31.5 |
| 25 | 32*3.0 | 100*2.5 | 31.5 |
| 32 | 38*3.0 | 110*2.5 | 33.5 |
| 40 | 48*3.0 | 125*3.0 | 35.5 |
| 50 | 57*3.5 | 125*3.0 | 31.0 |
| 70 | 76*4.0 | 142*3.0 | 30.0 |
| 80 | 89*4.0 | 155*3.0 | 30.0 |
| 100 | 108*4.0 | 170*3.0 | 30.5 |
| 125 | 133*4.0 | 200*3.2 | 30.0 |
| 150 | 159*4.5 | 238*3.0 | 36.5 |
| 200 | 219*6.0 | 310*4.9 | 40.6 |
| 250 | 273*7.0 | 365*5.6 | 40.4 |
| 300 | 325*8.0 | 420*5.6 | 41.9 |
| 350 | 377*9.0 | 475*7.8 | 41.2 |
| 400 | 426*10 | 530*8.8 | 43.2 |
| 450 | 478*10 | 587*9.8 | 45.7 |
| 500 | 529*10 | 655*9.8 | 53.2 |



